知识信息产业园区
知识信息产业园区
集产业·研究·教育·居住·商业功能为一体的尖端产业园区, 也是将服务(业务设施)、R&D、制造业和各项功能有机相连 的环保产业园区。

知识信息园区由研究设施用地和技术园区组成,
世界最顶级的IT技术为基础,积极吸引国内外尖端产业来此发展。目前,各类企业及研究所已入驻,
并计划通过吸引国内外尖端产业的相关企业,构建产业集聚地。
- 位置 : 松岛4地区(松岛洞11-13号一带)
- 剩余面积 : 62,679.7㎡(制造22,274.6㎡ | 服务40,405.1㎡)
- 招商企业 : 韩国IBM(株),Mando-Hella(株),Hellermann Tyton(有)等53家企业
- 咨询内容 : 仁川经济自由区域厅 新成长产业招商科 ☎ 032-453-7372, 7374
知识信息产业园区开发计划
业务设施
图上编号 | 街区 | 土地编号 | 用途 | 面积(㎡) | 建蔽率(%) | 容积率(%) | 高度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | Ia-4 | 10-78 | 业务酒店式公寓除外)、文 化与集会、 教育研究 | 9,132 | 50 | 200 | 在得到建筑许可前, 由仁川经济自由区厅景 观委员会(审核)决定 |
② | Ia-5 | 10-41 | 5,381 | 50 | 200 | ||
③ | Ia-5 | 10-80 | 9,076 | 50 | 200 | ||
④ | Ia-6 | 11-92 | 1,926 | 60 | 120 | ||
⑤ | Ia-6 | 11-95 | 2,181 | 50 | 200 | ||
⑥ | Ia-6 | 11-96 | 1,703 | 50 | 200 | ||
⑦ | Ia-6 | 11-97 | 1,912 | 50 | 200 | ||
⑧ | Ia-7 | 11 -1 | 9,085 | 50 | 300 |
街区 | 划分 | 开发内容 | |
---|---|---|---|
Ia-4(1,2,5,6,) Ia-6(1) Ia-4(3,4,7,8) Ia-5 Ia-6(2) Ia-6(3) Ia-7(1) Ia-7(2) |
用途 | 允许用途 |
|
非许可用 | 允许用途以外用途 |
知识型制造业
图上编号 | 街区 | 土地编号 | 用途 | 面积(㎡) | 建蔽率(%) | 容积率(%) | 高度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
⑨ | Ic-1 | 10-46 | 公寓型,非污染(电子、信息设备、精密仪器等) | 5,414 | 60 | 200 | 5层以下 |
⑩ | Ic-1 | 10-86 | 5,443 | 60 | 200 | ||
⑪ | Ic-8 | 11-63 | 公寓型,非污染(半导体、电子·信息设备、精密仪器等) | 6,004 | 60 | 300 | |
⑫ | Ic-19 | 11-7 | 5,414 | 60 | 200 |
街区 | 划分 | 开发内容 | |
---|---|---|---|
Ic-1 Ic-8 Ic-19 |
用途 | 允许用途 |
|
非许可用途 | 允许用途以外用途 |