国际商务地区
国际商务地区
松岛国际城市的核心园区国际商务地区更加提高城市的未来价值

以被誉为城市中心休憩空间的中央公园为中心,GCF等各种UN国际机构在周边已形成了聚集地。松岛国际会展中心和拥有众多五星级饭店的国际业务园区正在受到全世界的瞩目。
国际商务地区开发计划

销售面积 : 102,005.6㎡
- 开发实施 : 仁川经济自由区域厅
- 咨询内容 : 仁川经济自由区域厅 企划政策科 ☎ 032-453-7142
街区 | 土地编号 | 用途 | 面积(㎡) | 建蔽率(%) | 容积率(%) | 高度 |
---|---|---|---|---|---|---|
I6 | 28-6 | 国际商务用地 | 22,369.30 | 70 | 450 | 70m 以下 |
I7 | 28-5 | 22,366.70 | 70 | 450 | 80m 以下 | |
I8 | 28-2 | 21,536.50 | 70 | 450 | 85m 以下 | |
I9 | 128-3 | 21,754.80 | 70 | 450 | 75m 以下 | |
I10 | 28-4 | 13,978.30 | 70 | 500 | 90m 以下 |
街区 | 划分 | 计划内容 | |
---|---|---|---|
I6 I7 I8 I9 I10 |
用途 | 允许用途 |
|
非许可用途 | 允许用途以外用途 |
销售面积 : 101,512.4㎡
- 开发实施 : 仁川都市公社
- 咨询内容 : 仁川都市公社 销售部门 ☎ 032-260-5622
街区 | 土地编号 | 用途 | 面积(㎡) | 建蔽率(%) | 容积率(%) | 高度 |
---|---|---|---|---|---|---|
C3-1 | 29-6 | 国际商务用地 | 9,476.30 | 80 | 600 | 100m 以下 |
C3-2 | 29-7 | 12,032.20 | 80 | 600 | 125m 以下 | |
C4-3 | 29-5 | 12,223.40 | 80 | 600 | 125m 以下 | |
I2-1 | 28-10 | 11,150.50 | 70 | 500 | 100m 以下 | |
I2-2 | 28-11 | 15,218.60 | 70 | 500 | 130m 以下 | |
I3 | 28-12 | 23,874.20 | 70 | 650 | 135m 以下 | |
I4 | 28-9 | 17,537.20 | 70 | 650 | 125m 以下 |
街区 | 划分 | 计划内容 | |
---|---|---|---|
C3-1 C3-2 C4-3 I2-1 I2-2 I3 I4 |
用途 | 允许用途 |
|
非许可用途 |
|