월별투자유치현황
총171건
페이지수 1/18
순번 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
171 | 2022년 4월 IFEZ 외국인직접투자(FDI) 현황 | 김금옥 | 2022-05-10 | 38 |
170 | 2022년 3월 IFEZ 외국인직접투자(FDI) 현황 | 김금옥 | 2022-04-14 | 92 |
169 | 2022년 2월 IFEZ 외국인직접투자(FDI) 현황 | 김금옥 | 2022-03-07 | 111 |
168 | 2022년 1월 IFEZ 외국인직접투자(FDI) 현황 | 김금옥 | 2022-02-09 | 132 |
167 | 2021년 12월 IFEZ 외국인직접투자(FDI) 현황 | 김용준 | 2022-01-18 | 148 |
166 | 2021년 11월 IFEZ 외국인직접투자(FDI) 현황 | 김용준 | 2021-12-08 | 226 |
165 | 2021년 10월 IFEZ 외국인직접투자(FDI) 현황 | 김용준 | 2021-11-05 | 239 |
164 | 2021년 9월 IFEZ 외국인직접투자(FDI) 현황 | 김용준 | 2021-10-07 | 286 |
163 | 2021년 8월 IFEZ 외국인직접투자(FDI) 현황 | 김용준 | 2021-09-07 | 297 |
162 | 2021년 7월 IFEZ 외국인직접투자(FDI) 현황 | 김용준 | 2021-08-09 | 340 |
- 담당부서
- 투자유치기획과
- 문의처
- 032-453-7302
- 최종업데이트
- 2022-03-17