기반시설
공유수면 매립사업 추진내역
공구 | 위치 | 사업규모 | 사업비 | 사업기간 |
---|---|---|---|---|
송도1공구 | 연수구 동춘동 공유수면 | 면적 4.31㎢, 준설매립 27,715천㎥ | 1,419억원 | 1996. 11~2003. 05 |
송도2공구 | 연수구 동춘동 공유수면 | 면적 2.52㎢, 준설매립 12,361천㎥ | 806억원 | 1996. 11~1999. 05 |
송도3공구 | 연수구 동춘동 공유수면 | 면적 2.55㎢, 준설매립 24,503천㎥ | 984억원 | 2001. 01~2005. 08 |
송도4공구 | 연수구 동춘동 공유수면 | 면적 3.29㎢, 준설매립 30,872천㎥ | 1,048억원 | 1994. 07~1999. 03 |
송도5·7공구 | 연수구 동춘동 공유수면 | 면적 6.51㎢, 준설매립 46,172천㎥, 호안 8.9㎞ | 1,958억원 | 2004. 12~2007. 12 |
송도6·8공구 | 연수구 동춘동 공유수면 | 면적 6.34㎢, 준설매립 43,350천㎥, 호안 9.91㎞ | 1,762억원 | 2006. 10~2013. 12 |
송도 9공구 | - | 면적 3.88㎢ | 9,012억원 | 2002~2017 |
송도 10공구 | - | 면적12.55㎢, 인천신항 29선석(컨테이너25, 잡화4), 항만배후단지 | 5조 4,735억원 | 2006~2030 |
송도 11공구 | 연수구 동춘동 공유수면 | 면적 6.92㎢ | 3,954억원 | 2011.08~2025.09 |
기반시설공사 추진내역
1·3공구
공사명 | 사업규모 | 사업비 | 사업기간 |
---|---|---|---|
송도1공구 중앙대로 건설공사 | 도로 2.45㎞, 하수(우·오수)10.72㎞, 상수도 5.61㎞, 공동 구 0.40㎞ 등 |
463억원 | 2006. 11~2009. 09 |
송도1공구 어민보상용지 기반시설 건설공사 |
도로 6.63㎞, 하수(우·오수)26.20㎞, 상수도 8.90㎞, 공동 구 0.85㎞ 등 |
331억원 | 2006. 10~2009. 10 |
송도1공구(1-1) 기반시설 건설공사 | 도로 5.77㎞, 하수(우·오수)8.62㎞, 공동구 3.52㎞ 등 |
817억원 | 2006. 11~2009. 10 |
송도1공구(1-2) 기반시설 건설공사 | 도로 9.18㎞, 하수(우·오수)26.1㎞, 공동구 1.58㎞ 등 |
1,032억원 | 2006. 10~2009. 10 |
송도1공구 주거지역(NSIC) 기반시설 건설공사 |
도로 4.12㎞, 하수(우·오수)12.84㎞, 공동구 1.16㎞ 등 |
369억원 | 2007. 07~2009. 10 |
송도3공구 기반시설 3-1공구 건설공사 |
도로 5.74㎞, 하수(우·오수)15.60㎞, 공동구 1.28㎞ 등 |
518억원 | 2007. 04~2010. 06 |
송도3공구 기반시설 (3-2, NSIC공구) 건설공사 |
도로 8.69㎞, 하수(우·오수)21.19㎞, 공동구 2.32㎞ 등 |
802억원 | 2007. 12~2012. 05 |
송도국제업무단지 진입교량 외 1개소 건설공사 |
송도3교 (L=250m, B=35m), 호수1교 (L=90m, B=20m*2ea) |
617억원 | 2008. 03~2009. 09 |
2·4공구
공사명 | 사업규모 | 사업비 | 사업기간 |
---|---|---|---|
송도2·4공구 1-1공구 기반시설 공사 | 도로 12.37㎞, 하수(우·오수)25.69㎞, 상수도 16.99㎞, 교 량 1개소(송도1교 517m) 북측유수지(A=764,100㎡) |
1,345억원 | 2001. 04~2005.11 |
송도2·4공구 1-2공구 기반시설 공사 | 도로 11.50㎞, 하수(우·오수)35.14㎞, 상수도 21.02㎞, 교 량 1개소(송도2교 398m) 남측유수지(A=109,640㎡) |
1,133억원 | 2001. 04~2004. 11 |
지식정보산업단지 기반시설 공사 | 도로 15.02㎞, 하수(우·오수)29.47㎞, 상수도 22.14㎞ |
418억원 | 2002. 11~2006. 06 |
송도 4공구 5구역 기반시설 건설공사 | 도로 1.89㎞, 하수(우·오수)2.94㎞, 상수도 1.92㎞ |
119억원 | 2006. 10~2008. 11 |
송도하수처리장~인천대간 도로건설 | 도로 1.042㎞ | 39억원 | 2013. 07~2014. 03 |
5·7공구
공사명 | 사업규모 | 사업비 | 사업기간 |
---|---|---|---|
송도 5·7공구 R&D센터 진입도로 건설공사 | 도로 7.56㎞, 하수(우·오수)14.88㎞, 상수도 9.70㎞ 확장 송도1,2교, 보행녹도교(6m) 1개소, 남측유수지(A=52,332 ㎡) |
937억원 | 2008. 12~2011. 01 |
송도 국제화복합단지 및 북측유수지 조성공사 | 도로 9.24㎞, 하수(우·오수)22.407㎞, 상수도 8.045㎞ 배 수갑문 1식 남측보조유수지(A=14,282㎡) |
702억원 | 2009. 03~2011. 12 |
송도 5-2공구 기반시설 건설공사 | 도로 4.34㎞, 하수(우·오수)13.53㎞, 상수도 5.58㎞ 오수 중계펌프장 1개소 |
302억원 | 2009. 05~2012. 08 |
송도 5-3공구 기반시설 건설공사 | 도로 5.34㎞, 하수(우·오수)13.49㎞, 상수도 8.86㎞ |
322억원 | 2009. 05~2011. 12 |
송도 5·7공구 진입도로 건설공사 | 도로 5.28㎞, 하수(우·오수)3.28㎞, 상수도 4.68㎞, 공동 구 1.78㎞, 교량(송도4교 1,273m) 1개소 |
1,745억원 | 2009. 06~2014. 10 |
송도 5-1공구 기반시설 건설공사 | 도로 12.7㎞, 하수(우·오수)31.0㎞, 상수도 24.1㎞, 공동구 3.91㎞ |
1,309억원 | 2009~2012. 11 |
6·8공구
공사명 | 사업규모 | 사업비 | 사업기간 |
---|---|---|---|
송도6·8공구 1단계 도로건설 | L=6.8㎞, B=23~50m | 1,130억원 | 2014. 5 ~ 2017. 5 |
송도6·8공구 2단계 도로건설 | L=5.7㎞, B=23~33m | 1,290억원 | 2015. 9 ~ 2021. 9 |
송도6·8공구 3단계 도로건설 | L=8.5㎞, B=12~50m | 1,445억원 | 2018. 6 ~ 2023. 6 |
도시철도1호선 송도랜드마크시티 연장사업 | L=0.82㎞, 정거장 1개소 | 1,501억원 | 2016. 7 ~ 2020. 12 |
송도6·8공구 생활폐기물 자동집하시설 건설공사 | 집하장 2개소(25.8톤/일), L=13.4㎞ 내외 | 572억원 | 2013. 7 ~ 2022. 3 |
11공구기반시설공사 추진내역 11공구 - 공사명,사업규모,사업비,사업기간으로 구성 공사명 사업규모 사업비 사업기간 송도11-1공구 기반시설 건설공사 1-1구역 면적 1.18 ㎢ 도로 L=4.8㎞ 1,208억원 2021. 8 ~ 2024.10 송도11-1공구 기반시설 건설공사 1-2구역 면적 1.48 ㎢ 도로 L=7.4㎞ 2,117억원 2021. 8 ~ 2024.10 송도11-1공구 기반시설 건설공사 3구역 - - - 송도11-1공구 기반시설 건설공사 4구역 - - - - - - -
공사명 | 사업규모 | 사업비 | 사업기간 |
---|---|---|---|
송도11-1공구 기반시설 건설공사 1-1구역 | 면적 1.18 ㎢ 도로 L=4.8㎞ | 1,208억원 | 2021. 8 ~ 2024.10 |
송도11-1공구 기반시설 건설공사 1-2구역 | 면적 1.48 ㎢ 도로 L=7.4㎞ | 2,117억원 | 2021. 8 ~ 2024.10 |
송도11-1공구 기반시설 건설공사 3구역 | - | - | - |
송도11-1공구 기반시설 건설공사 4구역 | - | - | - |
- | - | - | - |
기타
공사명 | 사업규모 | 사업비 | 사업기간 |
---|---|---|---|
송도 지식정보산업단지 진입도로 개설공사(문학IC~송도) | 도로 2.06㎞, 우수 2.64㎞, 교량2개소(송도2교 544m, 동춘 교 225.8m), 터널2개소 790m |
1,047억원 | 2004. 12~2009. 10 |
송도공공하수처리시설 신축 공사 | 토·건 3만톤/일, 기·전 1만톤/일 | 370억원 | 2002~2005. 04 |
송도공공하수처리시설 증설 공사 | 기·전 2만톤/일 | 135억원 | 2005~2006. 07 |
송도공공하수처리시설 증설 공사 | 토·건 68천톤/일, 기·전 43천톤/일 | 1,048억원 | 2010. 3~2014. 4 |
- 담당부서
- 송도기반과
- 문의처
- 032-453-7554
- 최종업데이트
- 2022-05-26