国際業務地区
国際業務地区
松島国際都市の将来価値をさらに育てるプレミアム中心商圏

都心の中の憩いの場であるセントラルパークを中心に、GCFをはじめとするUN国際機関らがクラスタをなしており、松島コンベンシアと5つ星ホテルが多く立ち並ぶ国際業務地区は、全世界の人々から注目されています
開発計画
分譲面積 : 102,005.6㎡
- 事業施行 : 仁川経済自由区域庁
- お問い合わせ : 仁川経済自由区域庁 企画政策課 (☎ 032-453-7142)
ブロック | 地番 | 用途 | 面積(㎡) | 建ぺい率(%) | 容積率(%) | 高さ |
---|---|---|---|---|---|---|
I6 | 28-6 | 国際業務用地 | 22,369.30 | 70 | 450 | 70m以下 |
I7 | 28-5 | 22,366.70 | 70 | 450 | 80m以下 | |
I8 | 28-2 | 21,536.50 | 70 | 450 | 85m以下 | |
I9 | 128-3 | 21,754.80 | 70 | 450 | 75m以下 | |
I10 | 28-4 | 13,978.30 | 70 | 500 | 90m以下 |
ブロック | 区分 | 計画の内容 | |
---|---|---|---|
I6 I7 I8 I9 I10 |
用途 | 許可用途 |
|
不許可用途 | 許可用途以外の用途、事務区画別の専用面積が60㎡未満のオフィステル |
分譲面積 : 101,512.4㎡
- 事業施行 : 仁川都市公社
- お問い合わせ : 仁川都市公社 分譲担当 (☎ 032-260-5622)
ブロック | 地番 | 用途 | 面積(㎡) | 建ぺい率(%) | 容積率(%) | 高さ |
---|---|---|---|---|---|---|
C3-1 | 29-6 | 国際業務用地 | 9,476.30 | 80 | 600 | 100m以下 |
C3-2 | 29-7 | 12,032.20 | 80 | 600 | 125m以下 | |
C4-3 | 29-5 | 12,223.40 | 80 | 600 | 125m以下 | |
I2-1 | 28-10 | 11,150.50 | 70 | 500 | 100m以下 | |
I2-2 | 28-11 | 15,218.60 | 70 | 500 | 130m以下 | |
I3 | 28-12 | 23,874.20 | 70 | 650 | 135m以下 | |
I4 | 28-9 | 17,537.20 | 70 | 650 | 125m以下 |
ブロック | 区分 | 計画の内容 | |
---|---|---|---|
C3-1 C3-2 C4-3 I2-1 I2-2 I3 I4 |
用途 | 許可用途 |
|
不許可用途 |
|