À§ Ä¡ : ¿¬¼ö±¸ ¼Ûµµµ¿
¸é Àû : 53.4km
±â¹Ý½Ã¼³ºñ : 10Á¶ 4,253¾ï¿ø
»ç¾÷±â°£ : 2003 ~ 2020
°èȹÀα¸ : 252õ¸í
°³¹ß»ç¾÷ ½ÃÇàÀÚ : ÀÎõ±¤¿ª½Ã
°èȹÇöȲ : Áö½ÄÁ¤º¸»ê¾÷´ÜÁö
°³¹ß°èȹ
¼Ûµµ±¹Á¦µµ½Ã´Â ¸Å¸³ ¹× ºÎÁöÁ¶¼º µîÀÇ ¿©°Ç»ó Àå±â°£ÀÌ ¼Ò¿äµÇ´Â °³¹ß½Ã±â ¹× ´Ü°è¸¦ ¾ÈÁ¤ÀûÀ¸·Î ¿¹ÃøÇϱ⠾î·Á¿î
¿¹ÃøµÈ °³¹ß½Ã±â ¹× ´Ü°è´Â ¼ö¿ëÀα¸ µî °Å½ÃÁöÇ¥ÀÇ °áÁ¤,¸Å¸³ ¹× ±â¹Ý½Ã¼³ÀÇ °ø»ç½Ã±â °áÁ¤, ºÐ¾ç´ë±Ý µî °³¹ß¼öÀÍÀÇ
±âº»¹æÇâ ¹× ÁÖ¿äÀü·«
±âº»¹æÇâ
´Ù±¹Àû±â¾÷ ¾Æ¡¤Åº»ºÎ ¹× ±¹Á¦¾÷¹«ÀÇ °ÅÁ¡Áö·Î °³¹ß
°íµµÁö½Ä±â¹Ý»ê¾÷ ÁýÀû ´ÜÁöÈ
»ê¾÷°ú Çмú, R&D°¡ ¿¬°èµÇ´Â Ŭ·¯½ºÅÍ Á¶¼º
ÄÁº¥¼Ç¼¾ÅÍ ¹× Àü½ÃÀå µîÀ» Æ÷ÇÔÇÏ´Â ±¹Á¦ºñÁî´Ï½º¼¾ÅÍ Á¶¼º
ÁÖ¿ä Àü·«
µ¿ºÏ¾Æ °æÁ¦Áß½ÉÁö·Î¼ÀÇ ±â´ÉÈ®º¸
ȯ°æÀûÀ¸·Î °ÇÀüÇϰí Áö¼Ó °¡´ÉÇÑ ¹ßÀü¹æ¾È ¸¶·Ã
±¹°¡°æÁ¦ Ȱ¼ºÈ ¹× Áö¿ª ¹ßÀüÀ¯µµ
°¢Á¾±â¹Ý½Ã¼³ È®Ãæ ¹× ½Å¼³
¿øÈ°ÇÑ Àç¿øÁ¶´Þ¹æ¾È¸¶·Ã
½Å¼ÓÇÏ°í Æí¸®ÇÑ ÇàÁ¤Áö¿ø
ÅäÁöÀÌ¿ë°èȹ
°æÁ¦ÀÚÀ¯±¸¿ª ÇÙ½É ¿øµ¿·ÂÀΡºÀÎõ±¹Á¦°øÇ× ¡ê °æÁ¦ÀÚÀ¯±¸¿ª ¡ê ¼öµµ±Ç¡»À» ¿¬°áÇÏ´Â ±â´ÉÀû È帧À» °í·ÁÇÏ¿© µµÀÔ
Áß½ÉÁö ü°è ¹× »ýȰ±Ç °³³äÀ» °í·ÁÇÑ ÅäÁöÀÌ¿ëü°è¸¦ ÅëÇØ µµ½Ã°ø°£À» ÇÕ¸®ÀûÀ¸·Î ¹èºÐÇÔ
Á߽ɾ÷¹«Áö±¸ ³» ºñÁî´Ï½º ¼ºñ½º ±â´É°ú R&D ÷´Ü»ê¾÷, °ø°øÇàÁ¤, ¹®È¡¤·¹Àú ¹× ÁÖ»óº¹ÇÕ±â´ÉÀÌ »óÈ£ À¯±âÀûÀÎ °ü°è
»óÃæ±â´É ¶Ç´Â ÀÌÁú±â´É ¿¬Á¢¿¡ µû¸¥ ¹®Á¦Á¡À¸·ÎºÎÅÍ ÁÖ°Åȯ°æÀ» º¸È£Çϱâ À§ÇÑ ¿ÏÃæ³ìÁö°ø°£À» ¹èÄ¡ÇÔ
¼Ûµµ±¹Á¦µµ½ÃÀÇ Æ¯¼ºÀÎ ¼öº¯°ø°£ ¹× »ýÅÂȯ°æÀ» °¨¾ÈÇÏ¿© °ø¿ø¡¤³ìÁöü°è¸¦ ±¸ÃàÇÔ
ÀÎõÁö¿ªÀ» µ¿ºÏ¾Æ°æÁ¦±Ç ¹°·ù°ÅÁ¡À¸·Î À°¼º½Ã۱â À§ÇÏ¿© Ç׸¸ ¹× Ç׸¸¹èÈÄ´ÜÁö °³¹ß
´Ü°èº° °³¹ß°èȹ
¼ÛµµÁö±¸´Â °èȹ±âÁس⵵¸¦ 2002³â, ¸ñÇ¥¿¬µµ¸¦ 2020³âÀ¸·Î ¼³Á¤ÇԴܰè |
»ç¾÷±¸¿ª¸í |
¸éÀû(§³) |
´ÜÀ§»ç¾÷½ÃÇàÀÚ |
|||
| 1´Ü°è (~2009³â) | ½Ã°¡Áö Á¶¼º´ÜÁö | 1,303,042.8 | ÀÎõ±¤¿ª½Ã | |||
| Áö½ÄÁ¤º¸ »ê¾÷´ÜÁö | 2,401,744.7 | ÀÎõ±¤¿ª½Ã | ||||
| ¾î¹Î»ýȰ´ëÃ¥´ÜÁö | 314,342.0 | ÀÎõ±¤¿ª½Ã | ||||
| ¹ÙÀÌ¿À´ÜÁö | 1,316,962.3 | ÀÎõ±¤¿ª½Ã | ||||
| ±¹Á¦¾÷¹«´ÜÁö | 5,770,608.8 | ÀÎõ±¤¿ª½Ã,(À¯)NSIC | ||||
| ¾Æ¾Ï°ø¿ø(A) | 1,558,747.9 | ÀÎõ±¤¿ª½Ã | ||||
| ¼Ò °è | 12,665,448.5 | - | ||||
| 2´Ü°è (~2014³â) | ¼Ûµµ±¹Á¦Èº¹ÇÕ´ÜÁö | 1,416,661.0 | ÀÎõ±¤¿ª½Ã, ¼Ûµµ±¹Á¦Èº¹ÇÕ´ÜÁö°³¹ß(ÁÖ) |
|||
| ¼ÛµµÅ×Å©³ëÆÄÅ© È®´ë Á¶¼º´ÜÁö(A) |
655,919.0 | (Àç)¼ÛµµÅ×Å©³ëÆÄÅ© | ||||
| ÷´Ü»ê¾÷Ŭ·¯½ºÅÍ(B) | 3,921,246.0 | ÀÎõ±¤¿ª½Ã | ||||
| ÷´Ü»ê¾÷Ŭ·¯½ºÅÍ(C) | 4,241,171.0 | ÀÎõ±¤¿ª½Ã | ||||
| ÷´Ü»ê¾÷Ŭ·¯½ºÅÍ(E) °ü°ø¼±ºÎµÎ |
343,065.0 | ±¹ÅäÇØ¾çºÎ | ||||
| ¼Ûµµ ·£µå¸¶Å©½ÃƼ | 5,829,446.0 | (À¯)¼Ûµµ·£µå¸¶Å©½ÃƼ | ||||
| ¾Æ¾Ï°ø¿ø(B) | 2,371,240.0 | ÀÎõ±¤¿ª½Ã | ||||
| ¾Æ¾Ï¹°·ù´ÜÁö | 2,624,259.0 | ±¹ÅäÇØ¾çºÎ | ||||
| ±¹Á¦¿©°´Å͹̳Π| 1,263,207.0 | ±¹ÅäÇØ¾çºÎ | ||||
| ½ÅÇ×¹°·ù´ÜÁö(B) | 6,499,071.0 | ±¹ÅäÇØ¾çºÎ | ||||
| ¼Ò °è | 29,165,285.0 | - | ||||
| 3´Ü°è (~2020³â) | ÷´Ü»ê¾÷Ŭ·¯½ºÅÍ(D) | 5,518,437.8 | ÀÎõ±¤¿ª½Ã | |||
| ½ÅÇ×¹°·ù´ÜÁö(A) | 6,052,441.0 | ±¹ÅäÇØ¾çºÎ | ||||
| ¼Ò °è | 11,570,878.8 | - | ||||
| ÇÕ °è | 53,401,612.3 | - | ||||

´Ü°èº° Á¶¼º»ç¾÷ºñ
´Ü°èº° Á¶¼º»ç¾÷ºñ´Â °³¹ß°èȹÀ» Åä´ë·Î »êÁ¤ÇÏ¿©, º» °èȹÀÌ ¼³Á¤ÇÑ 3´Ü°è(2009, 2014, 2020³â)·Î ±¸ºÐÇÏ¿© »êÁ¤
2009³â±îÁö ±â¹Ý½Ã¼³ Á¶¼º µîÀ» À§ÇÏ¿© ¸¹Àº Àç¿øÀÌ ¼Ò¿äµÇ¹Ç·Î 2009³â±îÁö ÃÑ»ç¾÷ºñÀÇ 25.6%°¡ ÅõÀÔµÊ ±¸ ºÐ |
°ø ±¸ |
´ÜÁöÁ¶¼ººñ |
°£¼±½Ã¼³ºñ |
°è |
||||
| 1´Ü°è(2009³â) | 1~4°ø±¸ | 18,752 | 7,918 | 26,670(25.6%) | ||||
| 2´Ü°è(2014³â) | 5~9°ø±¸ | 38,275 | 18,387 | 56,662(54.3%) | ||||
| 10°ø±¸(48%) | ||||||||
| 11°ø±¸(52%) | ||||||||
| 3´Ü°è(~2020³â) | 10°ø±¸(48%) | 7,077 | 3,790 | 20,921(20.1%) | ||||
| 11°ø±¸(52%) | 6,599 | 3,455 | ||||||
| ¼Ò °è | 13,676 | 7,245 | ||||||
| ÇÕ °è | 70,703 | 33,550 | 104,253(100.0%) | |||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||
|
|||||||
![]() |





