본문 바로가기

총 FDI : 14,895백만달러
  • 송도 : 8,584백만달러
  • 영종 : 5,473백만달러
  • 청라 : 838백만달러
※ 2024-02-29 기준 (갱신주기 매월)
차트 보이기
(단위: 백만달러)
외국인투자FDI신고 금액 - 연도, 송도, 영종, 청라, 계(연도말 누적) 제공 표
연도 송도 영종 청라 계(연도말 누적)
2024 8,584 5,473 838 14,895
2023 8,580 5,473 838 14,891
2022 8,293 5,296 835 14,424
2021 8,043 5,230 792 14,065
2020 7,520 5,039 768 13,327
2019 7,188 4,819 768 12,775
2018 6,363 4,739 767 11,869
2017 5,464 4,307 763 10,534
2016 5,125 3,687 731 9,543
2015 3,936 3,316 721 7,973
2014 3,358 2,690 720 6,768
2013 1,834 2,510 710 5,054
2012 108 2,353 710 3,171
2011 832 459 710 2,001
2010 472 266 710 1,448
2009 230 151 566 947
2008 156 111 142 409
2007 108 104 79 291
2006 59 55 49 163
2005 28 0 49 77
2004 1 0 0 1
2003 0 0 0 0
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?
  • 담당부서 : 투자유치기획과
  • 문의처 : 032-453-7302