본문 바로가기

총 FDI : 16,717백만달러
  • 송도 : 12,310백만달러
  • 영종 : 3,986백만달러
  • 청라 : 421백만달러
※ 2025-08-18 기준 (갱신주기 매월)
차트 보이기
(단위: 백만달러)
외국인투자FDI신고 금액 - 연도, 송도, 영종, 청라, 계(연도말 누적) 제공 표
연도 송도 영종 청라 계(연도말 누적)
2025 12,310 3,986 421 16,717
2024 11,877 3,981 360 16,217
2023 11,702 3,535 358 15,595
2022 11,400 3,358 354 15,112
2021 11,116 3,291 330 14,738
2020 10,479 3,194 304 13,977
2019 9,880 3,174 304 13,358
2018 9,109 3,090 303 12,502
2017 7,772 3,049 300 11,120
2016 7,398 2,429 268 10,094
2015 6,214 2,054 257 8,525
2014 5,070 1,890 255 7,215
2013 3,440 1,736 245 5,421
2012 2,552 1,644 244 4,441
2011 1,241 579 244 2,064
2010 829 429 244 1,502
2009 596 314 99 1,009
2008 315 129 93 536
2007 265 105 30 400
2006 188 61 248
2005 175 4 179
2004 49 0 50
2003 6 6
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?
  • 담당부서 : 투자유치기획과
  • 문의처 : 032-453-7302