송도국제도시
첨단지식서비스산업의 글로벌 거점지
| 매립사업 | 기반시설 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 예정면적 | 매립면적 | 도로 | 상수도 | 하수도 | 교량 | 
| 46.20㎢ | 29.01㎢ | 130.9km | 203.4km | 315.9km | 6개 | 
| 준공일 | 방식 | 길이 | 교각경간 | 사업비 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 교량 | 연결도로 | ||||
| 2009.10.16 | 사장교 | 21.38km | 12.34km | 9.04km | 800m | 24,680억원 | 
| 구분 | 개발사업명 | 개발면적 | 추진율 | 추진현황 | 
|---|---|---|---|---|
| 계 | 16개 | 53.36㎢ | 75.4% | |
| 1ㆍ3공구 | 국제업무단지 | 5.80㎢ | 100% | 컨벤시아, NEATT, 송도센트럴공원, 상업지구 개발 등 | 
| 1공구 | 어민생활대책단지 | 0.31㎢ | 100% | 생활편익 및 도심기능 활성화 | 
| 4공구 | 시가지조성사업 | 1.30㎢ | 100% | 도심생활권 환경조성 | 
| 2ㆍ4공구 | 지식정보산업단지 | 2.40㎢ | 100% | 인천테크노파크 산업기술단지, 일반산업단지 조성 | 
| 4공구 | 바이오단지 | 1.32㎢ | 100% | 인천대, 바이오관련 기업 입주 | 
| 7공구 | 송도국제화복합단지 | 1.42㎢ | 100% | 연세대학교 1-2단계 준공 | 
| 7공구 | 인천글로벌캠퍼스 | 0.39㎢ | 100% | 1단계 3공구 공사 준공 | 
| 5공구 | 인천TP확대조성단지 | 0.65㎢ | 100% | 인천테크노파크 산업기술단지, 스트리트몰 조성 | 
| 5ㆍ7공구 | 첨단산업클러스터(B) | 3.54㎢ | 100% | 삼성바이오로직스, 극지연구소 등 산학연 클러스터 조성 | 
| 5공구 | 인천TP확대조성단지 | 0.65㎢ | 100% | 인천테크노파크 산업기술단지, 스트리트몰 조성 | 
| 6ㆍ8공구 | 송도랜드마크시티 | 5.80㎢ | 85.5% |  1단계 기반시설공사 완료, SLC 개발사업 정상화 합의 국제공모사업부지 투자유치 추진 중  |  
| 9공구 | 아암물류단지 | 2.63㎢ | 93.2% | 도시기반시설 공사 진행중 | 
| 9공구 | 국제여객터미널 | 1.33㎢ | 100% | 크루즈터미널 준공, 도시기반시설 공사 진행중 | 
| 10공구 | 신항물류단지(A,B) | 9.91㎢ | 44.6% | 컨테이너부두 1단계 개장, 인천항만 배후단지 1단계 1구역 착공 | 
| 11공구 | 첨단산업클러스터(C) | 12.45㎢ | 54.3% | 11-1공구 매립공사 준공, 11-2공구 매립공사 진행중 | 
| 11공구 | 관공선부두 | 0.33㎢ | 100% | 1단계(호안 660.3m) 사업완료 | 
개발면적 차이 : 아암공원 3.78㎢ 미포함