본문 바로가기

인구 수 : 9,368명
  • 송도 : 5,459명
  • 영종 : 2,587명
  • 청라 : 1,322명
※ 2024-07-31 기준 (갱신주기 매월)
차트 보이기
(단위: 명)
외국인 수 - 연도, 송도, 영종, 청라, 계(연도말 누적) 제공 표
연도 송도 영종 청라 계(연도말 누적)
2024 5,459 2,587 1,322 9,368
2023 5,173 2,331 1,277 8,781
2022 4,352 1,808 1,086 7,246
2021 3,656 1,622 965 6,243
2020 3,570 1,533 978 6,081
2019 3,675 1,607 996 6,278
2018 3,276 1,335 885 5,496
2017 2,826 1,178 790 4,794
2016 2,502 1,317 764 4,583
2015 2,271 1,176 768 4,215
2014 1,812 1,090 708 3,610
2013 1,159 759 375 2,293
2012 915 640 175 1,730
2011 905 850 151 1,906
2010 809 768 58 1,635
2009 667 637 0 1,304
2008 842 559 0 1,401
2007 734 686 0 1,420
2006 810 683 0 1,493
2005 285 609 0 894
2004 163 404 0 567
2003 189 226 0 415
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?
  • 담당부서 : 기획정책과
  • 문의처 : 032-453-7117