본문 바로가기

보급세대수 : 145,251세대
  • 송도 : 71,278세대
  • 영종 : 42,508세대
  • 청라 : 31,465세대
※ 2024-03-31 기준 (갱신주기 매월)
차트 보이기
(단위: 세대)
보급세대수 - 연도, 송도, 영종, 청라, 계(연도말 누적) 제공 표
연도 송도 영종 청라 계(연도말 누적)
2024 71,278 42,508 31,465 145,251
2023 71,278 42,508 31,465 145,251
2022 67,828 39,442 31,465 138,735
2021 67,828 34,887 31,465 134,180
2020 63,862 31,895 31,465 127,222
2019 59,308 29,577 31,465 120,350
2018 57,525 27,440 30,631 115,596
2017 55,705 25,845 30,631 112,181
2016 50,375 23,988 29,733 104,096
2015 45,856 18,611 28,199 92,666
2014 37,807 18,034 24,363 80,204
2013 34,820 18,034 23,448 76,302
2012 29,987 18,034 23,448 71,469
2011 29,436 18,034 23,448 70,918
2010 27,207 18,034 23,448 68,689
2009 19,852 17,614 23,448 60,914
2008 16,868 8,011 12,832 37,711
2007 15,306 8,011 6,257 29,574
2006 10,315 7,851 2,235 20,401
2005 9,121 7,851 0 16,972
2004 7,525 6,353 0 13,878
2003 5,747 6,353 0 12,100
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?
  • 담당부서 : 도시건축과
  • 문의처 : 032-453-7214