송도11-1공구 기반시설 건설공사(1-1구역) 관련, 구매 예정인 관급자재(조립식철근콘크리트 암거블록)의 규격 및 시방서를 아래와 같이 공개합니다.
| 품 명 | 규격 | 단위 | 수량 |
| 조립식철근콘트리트암거블록 | 1련1.8×1.8,토피(6m) 보강형 | m | 148 |
| 조립식철근콘트리트암거블록 | 1련2.0×1.8,토피(3m) 표준형 | m | 401 |
| 조립식철근콘트리트암거블록 | 1련2.0×1.8,토피(6m) 보강형 | m | 100 |
| 조립식철근콘트리트암거블록 | 1련2.5×1.8,토피(1m) 보강형 | m | 110 |
| 조립식철근콘트리트암거블록 | 1련2.5×1.8,토피(3m) 표준형 | m | 571 |
| 조립식철근콘트리트암거블록 | 1련2.5×1.8,토피(6m) 보강형 | m | 57 |
| 조립식철근콘트리트암거블록 | 1련3.0×1.8,토피(3m) 표준형 | m | 221 |
| 조립식철근콘트리트암거블록 | 1련3.0×1.8,토피(6m) 보강형 | m | 96 |
| 조립식철근콘트리트암거블록 | 1련4.5×2.0,토피(3m) 표준형 | m | 19 |
| 조립식철근콘트리트암거블록 | 1련5.0×2.0,토피(1m) 보강형 | m | 110 |
| 조립식철근콘트리트암거블록 | 2련2.5×2.0,토피(3m) 표준형 | m | 43 |
| 조립식철근콘트리트암거블록 | 2련3.0×2.0,토피(6m) 보강형 | m | 87 |
기타 문의사항은 송도기반과(032-453-7565)로 연락 바랍니다.