송도11-1공구 기반시설 건설공사(1-2구역) 관련, 구매 예정인 관급자재(조립식철근콘크리트 암거블록)의 규격 및 시방서를 아래와 같이 공개합니다.
| 조립식철근큰콘트리트암거블록 | 1련 2.0×1.8 토피(3m)표준형 | m | 530 |
| 조립식철근큰콘트리트암거블록 | 1련 2.0×1.8 토피(6m)보강형 | m | 24 |
| 조립식철근큰콘트리트암거블록 | 1련 2.5×1.8 토피(3m)표준형 | m | 204 |
| 조립식철근큰콘트리트암거블록 | 1련 2.5×1.8 토피(6m)보강형 | m | 256 |
| 조립식철근큰콘트리트암거블록 | 1련 3.0×1.8 토피(3m)표준형 | m | 220 |
| 조립식철근큰콘트리트암거블록 | 1련 3.0×1.8 토피(6m)보강형 | m | 129 |
| 조립식철근큰콘트리트암거블록 | 1련 5.0×2.0 토피(6m)보강형 | m | 77 |
| 조립식철근큰콘트리트암거블록 | 2련 2.5×2.0 토피(3m)표준형 | m | 136 |
| 조립식철근큰콘트리트암거블록 | 2련 3.0×2.0 토피(6m)보강형 | m | 77 |
| 조립식철근큰콘트리트암거블록 | 2련 3.5×2.0 토피(3m)표준형 | m | 246 |
| 조립식철근큰콘트리트암거블록 | 2련 4.0×2.0 토피(3m)표준형 | m | 219 |
| 조립식철근큰콘트리트암거블록 | 2련 4.0×2.0 토피(6m)보강형 | m | 174 |
기타 문의사항은 송도기반과(032-453-7565)로 연락 바랍니다.