본문 바로가기

월별투자유치현황
  • 193
  • 페이지 1/20
게시판 이름 - 번호, 제목, 첨부파일, 작성자, 작성일, 조회수 제공 표
번호 제목 첨부파일 작성자 작성일 조회수
193 2024년 2월말 기준 IFEZ 외국인직접투자 현황 문동현 2024-03-15 16
192 2024년 1월말 기준 IFEZ 외국인직접투자 현황 문동현 2024-02-15 60
191 2023년 12월말 기준 IFEZ 외국인직접투자 현황 문동현 2024-01-07 87
190 2023년 11월말 기준 IFEZ 외국인직접투자 현황 문동현 2023-12-07 88
189 2023년 10월말 기준 IFEZ 외국인직접투자 현황 문동현 2023-11-09 89
188 2023년 9월말 기준 IFEZ 외국인직접투자(FDI)현황 문동현 2023-10-16 125
187 2023년 8월말 기준 IFEZ 외국인직접투자(FDI)현황 문동현 2023-09-12 134
186 2023년 7월말 기준 IFEZ 외국인직접투자(FDI) 현황 문동현 2023-08-09 148
185 2023년 6월말 기준 IFEZ 외국인직접투자(FDI) 현황 김금옥 2023-07-08 186
184 2023. 5월말 기준 IFEZ 외국인직접투자(FDI) 현황 김금옥 2023-06-09 174
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?
  • 담당부서 : 투자유치기획과
  • 문의처 : 032-453-7302