본문 바로가기

월별투자유치현황
  • 208
  • 페이지 1/21
게시판 이름 - 번호, 제목, 첨부파일, 담당부서, 작성일, 조회수 제공 표
번호 제목 첨부파일 담당부서 작성일 조회수
208 2025년 5월말 기준 IFEZ 외국인직접투자 현황 투자유치기획과 2025-06-20 46
207 2025년 4월말 기준 IFEZ 외국인직접투자 현황 투자유치기획과 2025-06-20 20
206 2025년 3월말 기준 IFEZ 외국인직접투자 현황 투자유치기획과 2025-06-20 25
205 2025년 2월말 기준 IFEZ 외국인직접투자 현황 투자유치기획과 2025-03-17 311
204 2025년 1월말 기준 IFEZ 외국인직접투자 현황 투자유치기획과 2025-03-17 83
203 2024년 외국인직접투자유치현황 투자유치기획과 2025-01-14 181
202 2024년 11월말 기준 IFEZ 외국인직접투자 현황 투자유치기획과 2024-12-09 191
201 2024년 10월말 기준 IFEZ 외국인직접투자 현황 투자유치기획과 2024-11-14 170
200 2024년 9월말 기준 IFEZ 외국인직접투자 현황 투자유치기획과 2024-11-14 109
199 2024년 8월말 기준 IFEZ 외국인직접투자 현황 투자유치기획과 2024-09-19 235
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?
  • 담당부서 : 투자유치기획과
  • 문의처 : 032-453-7302