본문 바로가기

월별투자유치현황
  • 187
  • 페이지 1/19
게시판 이름 - 번호, 제목, 첨부파일, 작성자, 작성일, 조회수 제공 표
번호 제목 첨부파일 작성자 작성일 조회수
187 2023년 8월말 기준 IFEZ 외국인직접투자(FDI)현황 문동현 2023-09-12 31
186 2023년 7월말 기준 IFEZ 외국인직접투자(FDI) 현황 문동현 2023-08-09 61
185 2023년 6월말 기준 IFEZ 외국인직접투자(FDI) 현황 김금옥 2023-07-08 92
184 2023. 5월말 기준 IFEZ 외국인직접투자(FDI) 현황 김금옥 2023-06-09 87
183 2023. 4월말 기준 IFEZ 외국인직접투자(FDI) 현황 김금옥 2023-05-10 92
182 2023. 3월말 기준 IFEZ 외국인직접투자(FDI) 현황 김금옥 2023-04-07 122
181 2023. 2월말 기준 IFEZ 외국인직접투자(FDI) 현황 김금옥 2023-03-10 155
180 2023. 1월말 기준 IFEZ 외국인직접투자(FDI) 현황 김금옥 2023-02-09 289
179 2022. 12월말 기준 IFEZ 외국인직접투자(FDI) 현황(도착액 누계 수정) 김금옥 2023-01-06 240
178 2022년 11월말 기준 IFEZ 외국인직접투자(FDI) 현황 김금옥 2022-12-13 167
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?
  • 담당부서 : 투자유치기획과
  • 문의처 : 032-453-7302