본문 바로가기

월별투자유치현황
  • 181
  • 페이지 1/19
게시판 이름 - 번호, 제목, 첨부파일, 작성자, 작성일, 조회수 제공 표
번호 제목 첨부파일 작성자 작성일 조회수
181 2023. 2월말 기준 IFEZ 외국인직접투자(FDI) 현황 김금옥 2023-03-10 17
180 2023. 1월말 기준 IFEZ 외국인직접투자(FDI) 현황 김금옥 2023-02-09 198
179 2022. 12월말 기준 IFEZ 외국인직접투자(FDI) 현황(도착액 누계 수정) 김금옥 2023-01-06 128
178 2022년 11월말 기준 IFEZ 외국인직접투자(FDI) 현황 김금옥 2022-12-13 82
177 2022년 10월말 기준 IFEZ 외국인직접투자(FDI) 현황 김금옥 2022-11-09 126
176 2022. 9월말 기준 IFEZ 외국인직접투자(FDI) 현황 김금옥 2022-10-07 151
175 2022년 8월 IFEZ 외국인직접투자(FDI) 현황 김금옥 2022-09-07 203
174 2022년 7월 IFEZ 외국인직접투자(FDI) 현황 김금옥 2022-08-08 164
173 2022. 6월 IFEZ 외국인직접투자(FDI) 현황 김금옥 2022-07-08 216
172 2022년 5월 IFEZ 외국인직접투자(FDI) 현황 김금옥 2022-06-09 242
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
  • 담당부서 : 투자유치기획과
  • 문의처 : 032-453-7303