건폐율(%) | 용적률(%) | 최고 층수 |
---|---|---|
70% 이하 | 350% 이하 | 5층 이하 |
유치업종 | 도면 | 도면번호 | 면적(㎡) | 비율(%) | |
---|---|---|---|---|---|
항공관련 제조업 | 전자부품, 컴퓨터, 영상, 통신장비 제조업(C26) | I2 | I2-①-1 | 4,883 | |
I2-①-2 | 6,873 | ||||
I2-①-3 | 7,169 | ||||
I2-③-2 | 2,529.5 | ||||
I2-④ | 3,184.3 | ||||
I2-⑦-1 | 11,899 | ||||
I2-⑦-2 | 15,909 | ||||
I2-⑧ | 12,486 | ||||
I2-⑨ | 7,860 | ||||
I2-⑩ | 6,994 | ||||
I2-⑪ | 4,194 | ||||
I2-⑫ | 3,704 | ||||
I2-⑬ | 4,684 | ||||
I2-⑭ | 5,749 | ||||
I2-⑮ | 3,294 | ||||
I2-⑰-1 | 4,237 | ||||
I2-⑰-2 | 5,561 | ||||
I2-⑰-3 | 7,450 | ||||
I2-⑰-4 | 5,278 | ||||
I2-⑱ | 2,326.5 | ||||
소계 | 1,262,643 | 39 | |||
기타 기계 및 장비 제조업(C29) | I1 | I1-①-1 | 63,082 | 19.5 | |
항공운송 서비스업 | 육상운송 및 파이프라인 운송업(H49) 수상 운송업(H49) 항공 운송업(H51) |
L1 | I1-⑤-1 | 6,691 | |
I1-⑤-2 | 6,983 | ||||
I1-⑤-3 | 8,439 | ||||
I1-⑤-4 | 5,547 | ||||
I1-⑤-5 | 7,123 | ||||
I1-⑥ | 15,909 | ||||
I2 | I2-⑤-1 | 6,859 | |||
I2-⑤-2 | 6,790 | ||||
I2-⑥-1 | 12,795 | ||||
I2-⑥-2 | 15,388 | ||||
소계 | 92,443 | 28.5 | |||
창고 및 운송관련 서비스업(H52)) | I1 | I1-③-1 | 13,214 | ||
I1-③-2 | 10,044 | ||||
I1-④ | 9,175 | ||||
I2 | I2-⑯-1 | 5,201 | |||
I2-⑯-2 | 4,404 | ||||
소계 | 42,038 | 13 |
유치업종 | 도면 | 도면번호 | 면적(㎡) | 비율(%) |
---|---|---|---|---|
항공물류센터 | I1 | I1-①-2 | 31,249.6 | |
I1-①-3 | 30,966.1 | |||
항공엔진정비센터 | I1 | I1-②-1 | 65,922.5 | |
I1-②-3 | 3,282.9 | |||
항공운항훈련센터 | I1 | I1-②-2 | 32,614.5 | |
환지 | I2 | I2-② | 3,515.7 | |
I2-③-1 | 1,828.4 |
2022년 실시계획 수립에 따라 입주업종, 용도계획 등 확정 예정